<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Référencement-Annuaire-Web &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://referencement-annuaire-web.fr/category/informatiqueinternet/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://referencement-annuaire-web.fr</link>
	<description>Annuaire de sites web gratuit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 12:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Logiciels de Gestion des Talents et Ressources Humaines</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/logiciels-de-gestion-des-talents-et-ressources-humaines/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/logiciels-de-gestion-des-talents-et-ressources-humaines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez mette en place un logiciel de gestion de la formation dans votre entreprise ? Foederis, LE spécialiste français du logiciel de gestion des talents, vous propose une réponse avant-gardiste pour développer les compétences de vos collaborateurs. Ce logiciel de gestion de la formation vous permet d’aligner l’évolution des carrières sur les performances de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/logiciels-de-gestion-des-talents-et-ressources-humaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ma-smartwatch.fr Montres connectées et comparatifs</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/ma-smartwatch-fr-montres-connect%c3%a9es-et-comparatifs/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/ma-smartwatch-fr-montres-connect%c3%a9es-et-comparatifs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez en savoir plus sur le monde des montres connectées ? Ma-smartwatch.fr, offre un tas d&#8217;informations sur certains modèles, des comparatifs, des tests, et bien d&#8217;autres informations toutes intéressantes. Que vous soyez un novice ou un expert dans le domaine des objets connectés, ce site web vous offre toutes les clés pour bien utiliser [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/ma-smartwatch-fr-montres-connect%c3%a9es-et-comparatifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treakor : Infogérance IT Tunisie</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/treakor-infog%c3%a9rance-it-tunisie/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/treakor-infog%c3%a9rance-it-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Treakor travaille avec des PMA/PME de différents secteurs (assurances, Banques, Industrie &#8230;). Nous essayons à répondre à leurs enjeux et à les accompagner dans le développement de leur activité. Pour ce faire, Treakor propose des services informatiques à forte valeur ajoutée à savoir infogérance informatique, infogérance cloud, infogérance applicative, consulting et intégration SSI, Audit IT, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/treakor-infog%c3%a9rance-it-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligence Artificielle de Trading</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/lintelligence-artificielle-de-trading/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/lintelligence-artificielle-de-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Robank Hood est une société nantaise qui a développée la première intelligence artificielle spécialisée dans les marchés financiers : Ana. Basée sur la technologie unique de Deep Learning, elle est parfaitement autonome : autonome dans son apprentissage des trades, autonome dans la gestion des trades qu&#8217;elle mène et autonome dans la gestion du risque sur [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/lintelligence-artificielle-de-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ERP et l’omnicanale dans les perspectives d’évolution</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/l%e2%80%99erp-et-l%e2%80%99omnicanale-dans-les-perspectives-d%e2%80%99%c3%a9volution/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/l%e2%80%99erp-et-l%e2%80%99omnicanale-dans-les-perspectives-d%e2%80%99%c3%a9volution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Akilaé est un acteur incontournable dans le domaine des logiciels e-commerce B2B ; il accompagne les clients désireux d’optimiser leur processus de vente ou de négoce B2B ou B2C, avec un objectif unique : améliorer l’expérience client. Partenaire de premier ordre pour les entreprises en particulier les PME et PMI, Akilaé offre un accompagnement de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/l%e2%80%99erp-et-l%e2%80%99omnicanale-dans-les-perspectives-d%e2%80%99%c3%a9volution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de matériel d&#8217;encaissement et informatique</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/vente-de-mat%c3%a9riel-dencaissement-et-informatique/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/vente-de-mat%c3%a9riel-dencaissement-et-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La société de vente de matériel informatique ABAKOM / KM-Informatique est implantée à Ostwald, près de Strasbourg, dans le département du Bas-Rhin (Alsace). L&#8217;entreprise ABAKOM / KM-Informatique vous propose son savoir-faire de magasin informatique depuis 20 ans, pour installer, optimiser votre équipement, mais également pour vous proposer des solutions d&#8217;encaissement adaptés à vos besoins. Commençons [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/vente-de-mat%c3%a9riel-dencaissement-et-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise informatique en Alsace</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/entreprise-informatique-en-alsace/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/entreprise-informatique-en-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entreprise de services informatiques 2SDI est implantée à Lampertheim, dans le département du Bas-Rhin (Alsace). L&#8217;entreprise 2SDI met à votre disposition son savoir-faire de société informatique depuis 2010, pour mettre en place, améliorer le parc informatique de votre entreprise, mais aussi pour vous former en informatique, quel que soit votre besoin. Découvrez quelques exemples habituels [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/entreprise-informatique-en-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy&#8217;Est Inform@tique, Entreprise d&#8217;informatique à Sélestat</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/easyest-informtique-entreprise-dinformatique-%c3%a0-s%c3%a9lestat/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/easyest-informtique-entreprise-dinformatique-%c3%a0-s%c3%a9lestat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La fameuse entreprise Easy&#8217;Est Inform@tique implantée à 7A, Impasse des Hérissons Rathsamhausen le Bas 67600 Muttersholtz dans le département du Bas-Rhin, en région Grand Est, à proximité de Sélestat, Barr et Benfeld dispose des connaissances techniques de haut niveau afin de mener vos projets vers le succès. Son équipe vous accueille dans son local convivial [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/easyest-informtique-entreprise-dinformatique-%c3%a0-s%c3%a9lestat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESBD, la bonne étoile de vos données</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/esbd-la-bonne-%c3%a9toile-de-vos-donn%c3%a9es/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/esbd-la-bonne-%c3%a9toile-de-vos-donn%c3%a9es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ESBD, la société spécialisée dans la distribution de solutions de sécurité informatique Notre activité repose principalement sur la distribution de logiciels dédiés au contrôle et la gestion des données, l&#8217;audit et le contrôle des accès utilisateurs, le chiffrement et l&#8217;automatisation des processus. Notre dynamisme et notre réactivité sont les clés de la satisfaction et de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/esbd-la-bonne-%c3%a9toile-de-vos-donn%c3%a9es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copygraphe, société d’imprimerie à La Talaudière</title>
		<link>http://referencement-annuaire-web.fr/copygraphe-soci%c3%a9t%c3%a9-d%e2%80%99imprimerie-%c3%a0-la-talaudi%c3%a8re/</link>
		<comments>http://referencement-annuaire-web.fr/copygraphe-soci%c3%a9t%c3%a9-d%e2%80%99imprimerie-%c3%a0-la-talaudi%c3%a8re/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Présente depuis 1995, la fameuse imprimerie Copygraphe placée à 30 rue Victor Hugo 42350 La Talaudière dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à proximité de Sorbiers, La Tour-en-Jarez et L&#8217;Étrat vous accueille au sein de son local professionnel selon cette répartition des horaires de travail ( le lundi : à partir de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referencement-annuaire-web.fr/copygraphe-soci%c3%a9t%c3%a9-d%e2%80%99imprimerie-%c3%a0-la-talaudi%c3%a8re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
